Welche Art des Holzeinsatz entspricht welcher Gebrauchsklasse?
|
Holzbauteil, Objekt |
Gebrauchsklasse |
| Almhütten außen | 3 |
| Almhütten innen | 0, 1, 2 |
| Aufenthaltsräume | 0 |
| Ausstellungshallen außen | 3 |
| Ausstellungshallen innen | 0, 1 |
| Badehütten | 3 |
| Balkonböden | 3 |
| Balkongeländer | 3 |
| Bänke im Freien | 3, 4 |
| Bänke im Inneren | 0 |
| Baracken außen | 3, 4 |
| Baracken innen | 0, 1, 2 |
| Bauhütten außen | 3, 4 |
| Bauhütten innen | 0, 1, 2 |
| Beeteinfassungen (Rabatte) | 4 |
| Blockhäuser außen | 3 |
| Blockhäuser innen | 0, 1, 2 |
| Blumentröge | 4 |
| Boote | 4 |
| Bootsstege | 3, 4 |
| Brettschichtholz | 0, 1, 2, 3 |
| Brücken | 3, 4 |
| Carports | 2, 3 |
| Container | 3 |
| Dachbodenausbauten | 0, 1, 2 |
| Dachlatten | 2 |
| Dachstühle | 2 |
| Decken: Tramdecken | 1, 2 |
| Decken: abgehängte | 0 |
| Fachwerk | 3, 4 |
| Faserplatten | 0 |
| Fassadenschalungen | 3 |
| Fensterbänke außen | 3 |
| Fensterbänke innen | 0, 1, 2 |
| Fensterläden | 3 |
| Fensterrahmen | 3 |
| Fensterstöcke | 3 |
| Fischerhütten außen | 3, 4 |
| Fischerhütten innen | 2 |
| Fußböden in trockenen Innenräumen | 0 |
| Geräteschuppen außen | 3, 4 |
| Geräteschuppen innen | 2 |
| Garagen außen | 3 |
| Gartenbänke | 0, 3, 4 |
| Gartengeräte | 0 |
| Gartenlauben | 3, 4 |
| Gartentische | 3, 4 |
| Gartenzäune (siehe auch Zaunlatten, Zaunsteher) | 3, 4 |
| Gatter | 3, 4 |
| Gerüstbretter | 3 |
| Gerüstleitern | 3 |
| Grubenholz | 4 |
| Hallenbad: Decken | 2 |
| Hallenbad: Wandverkleidungen | 0, 1, 2 |
| Hochstände | 3, 4 |
| Höhleneinbauten | 4 |
| Holz im Wohnzimmer | 0 |
| Holz im Schlafzimmer | 0 |
| Holz im Esszimmer | 0 |
| Holz im Kinderzimmer | 0 |
| Holzhäuser außen | 3 |
| Holzhäuser innen | 0 |
| Holzsilos außen | 3 |
| Holzsilos innen | 0 |
| Holzstöckelpflaster im Freien | 4 |
| Holzstöckelpflaster unter Dach | 2 |
| Holzstützen im Freien | 3, 4 |
| Holzstützen unter Dach | 1 |
| Holztruhen | 0 |
| Hopfenstangen | 3, 4 |
| Innenwände | 0, 1, 2 |
| Kabinen im Freien | 3, 4 |
| Kabinen unter Dach | 2 |
| Kellerverschläge | 0, 1, 2 |
| Kinderspielzeug | 0 |
| Kinderspielplatzgeräte | 3, 4 |
| Kisten | 0, 1, 2 |
| Klammeinbauten (Brücken, Geländer, Stiege) | 3, 4 |
| Kompostsilos | 4 |
| Kühlturmholz | 4 |
| Lärmschutzwände | 3, 4 |
| Landwirtschaftliche Gerätschaften | 3 |
| Lawinenverbauten | 4 |
| Leimbinder | 0, 1, 2, 3 |
| Leitern | 3 |
| Leitschienen | 4 |
| Liftstationen außen | 3 |
| Liftstationen innen | 2 |
| LKW-Aufbauten | 3 |
| Masten | 4 |
| Mistbeetkisten | 4 |
| Möbel | 0 |
| Nagelbinder | 2 |
| Obststeigen | 0 |
| Obststellagen | 0 |
| Parkette | 0 |
| Pergola | 3, 4 |
| Polsterhölzer | 1, 2 |
| Rebstecken | 4 |
| Sandkisten | 4 |
| Saunaeinbauten | 0 |
| Schalung außen | 3 |
| Schanigärten | 3 |
| Scheunen außen | 3 |
| Scheunen innen | 2 |
| Schiliftstationen | 3, 4 |
| Schneestecken | 4 |
| Schnittholz, frisch | siehe HSM-Verzeichnis Pkt. 7.6 |
| Schutzhütten außen | 3, 4 |
| Schutzhütten innen | 0 |
| Schwellen | 4 |
| Spaliergerüste | 3, 4 |
| Spanplatten im Nassbereich | 2 |
| Spanplatten im Trockenbereich | 0 |
| Spielplatzeinrichtungen | 3, 4 |
| Spielzeug | 0 |
| Stallungen außen | 3, 4 |
| Stallungen innen | 0 |
| Stallungsboxen | 0 |
| Stangen im Freien | 3, 4 |
| Stege (Klamm, Höhle, Bootsstege) | 3, 4 |
| Stiegen außen | 3 |
| Stiegen innen | 0 |
| Sturzschalung | 2 |
| Telegraphenmasten mit Erdkontakt | 4 |
| Tische im Freien | 3, 4 |
| Tische im Inneren | 0 |
| Tramdecken | 1 |
| Transportkisten | 3 |
| Treppen außen | 3 |
| Treppen innen | 0 |
| Treppen im Nassbereich (Höhlen, Klamm) | 3, 4 |
| Türen (ins Freie) | 3 |
| Türen (im Inneren) | 0 |
| Türstöcke (bei Türen ins Freie) | 3 |
| Türstöcke (bei Innentüren) | 0 |
| Umkleidekabinen im Freien | 3 |
| Umkleidekabinen unter Dach | 2 |
| Verkleidungen außen | 3 |
| Verkleidung innen | 0 |
| Vertäfelungen | 0 |
| Viehunterstände | 3, 4 |
| Wände außen | 3 |
| Wände innen | 0 |
| Wandverkleidungen (innen) | 0 |
| Wartehäuschen | 3, 4 |
| Wasserverbauungsholz | 4 |
| Windfänge | 2, 3 |
| Zaunsteher | 4 |
| Zaunlatten | 3 |
